- Ce liceu îmi permit
- București
Licee București: medii de admitere 2026
Ultima medie cu care s-a intrat la fiecare clasă, la repartizarea computerizată din 2026. 407 clase, dintre care 127 au rămas cu locuri libere.
| Liceul | Profil și specializare | Ultima medie |
|---|---|---|
| Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”București, Sector 5 | Real, Matematică-informatică | 9,70 |
| Colegiul Național „Sfântul Sava”București, Sector 1 | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba engleză | 9,70 |
| Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”București, Sector 5 | Real, Științe ale naturii | 9,67 |
| Colegiul Național „Spiru Haret”București, Sector 2 | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba engleză | 9,67 |
| Colegiul Național „Sfântul Sava”București, Sector 1 | Real, Științe ale naturii | 9,62 |
| Colegiul Național „Spiru Haret”București, Sector 2 | Real, Matematică-informatică | 9,62 |
| Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”București, Sector 5 | Umanist, Filologie | 9,60 |
| Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”București, Sector 5 | Umanist, Științe sociale | 9,57 |
| Colegiul Național „Spiru Haret”București, Sector 2 | Real, Științe ale naturii | 9,57 |
| Colegiul Național „Sfântul Sava”București, Sector 1 | Real, Matematică-informatică | 9,50 |
| Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”București, Sector 1 | Real, Științe ale naturii | 9,50 |
| Colegiul Național „Matei Basarab”București, Sector 3 | Real, Științe ale naturii | 9,47 |
| Colegiul Național „Spiru Haret”București, Sector 2 | Umanist, Științe sociale | 9,47 |
| Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”București, Sector 1 | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba germană | 9,45 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale”București, Sector 1 | Real, Științe ale naturii | 9,42 |
| Colegiul Național „Sfântul Sava”București, Sector 1 | Umanist, Filologie | 9,42 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale”București, Sector 1 | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba engleză | 9,40 |
| Colegiul Național „Matei Basarab”București, Sector 3 | Real, Matematică-informatică | 9,40 |
| Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”București, Sector 1 | Real, Matematică-informatică | 9,40 |
| Colegiul Național „Spiru Haret”București, Sector 2 | Umanist, Filologie | 9,37 |
| Colegiul Național „Cantemir Vodă”București, Sector 2 | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba engleză | 9,35 |
| Colegiul Național „Grigore Moisil”București, Sector 6 | Real, Științe ale naturii | 9,35 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul”București, Sector 2 | Real, Științe ale naturii | 9,35 |
| Colegiul Național „Gheorghe Șincai”București, Sector 4 | Real, Științe ale naturii | 9,30 |
| Colegiul Național „Grigore Moisil”București, Sector 6 | Real, Matematică-informatică | 9,30 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale”București, Sector 1 | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba germană | 9,30 |
| Colegiul Național „Ion Creangă”București, Sector 4 | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba engleză | 9,30 |
| Colegiul Național „Matei Basarab”București, Sector 3 | Umanist, Științe sociale | 9,30 |
| Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”București, Sector 2 | Real, Științe ale naturiibilingv, limba engleză | 9,30 |
| Colegiul German „Goethe”București, Sector 1 | Realpredare în limba germană | 9,25 |
| Colegiul Național „Cantemir Vodă”București, Sector 2 | Real, Științe ale naturii | 9,25 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu”București, Sector 2 | Real, Științe ale naturii | 9,25 |
| Colegiul Național „Matei Basarab”București, Sector 3 | Umanist, Filologie | 9,25 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale”București, Sector 1 | Real, Matematică-informatică | 9,22 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale”București, Sector 1 | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba germană | 9,22 |
| Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”București, Sector 2 | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba engleză | 9,22 |
| Colegiul Național „Grigore Moisil”București, Sector 6 | Umanist, Științe sociale | 9,20 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu”București, Sector 2 | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba engleză | 9,20 |
| Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”București, Sector 2 | Umanist, Științe socialebilingv, limba engleză | 9,20 |
| Colegiul Național „Gheorghe Șincai”București, Sector 4 | Real, Matematică-informatică | 9,17 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale”București, Sector 1 | Umanist, Științe sociale | 9,17 |
| Colegiul Național „Ion Creangă”București, Sector 4 | Real, Matematică-informatică | 9,17 |
| Colegiul Național „Ion Creangă”București, Sector 4 | Real, Științe ale naturii | 9,17 |
| Colegiul Național „Cantemir Vodă”București, Sector 2 | Real, Matematică-informatică | 9,15 |
| Colegiul Național „Ion Creangă”București, Sector 4 | Umanist, Științe sociale | 9,15 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul”București, Sector 2 | Real, Matematică-informatică | 9,15 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale”București, Sector 1 | Umanist, Filologiebilingv, limba engleză | 9,12 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu”București, Sector 2 | Real, Matematică-informatică | 9,12 |
| Colegiul Național „Mihai Eminescu”București, Sector 4 | Real, Științe ale naturii | 9,10 |
| Colegiul Național „Elena Cuza”București, Sector 6 | Real, Matematică-informatică | 9,07 |
| Colegiul Național „Mihai Eminescu”București, Sector 4 | Umanist, Științe sociale | 9,07 |
| Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”București, Sector 2 | Umanist, Filologiebilingv, limba engleză | 9,07 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”București, Sector 3 | Real, Științe ale naturii | 9,07 |
| Colegiul Național „Gheorghe Șincai”București, Sector 4 | Umanist, Filologie | 9,05 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale”București, Sector 1 | Umanist, Filologie | 9,05 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”București, Sector 1 | Real, Științe ale naturiibilingv, limba engleză | 9,05 |
| Colegiul Național „Ion Creangă”București, Sector 4 | Umanist, Filologie | 9,02 |
| Colegiul Național „Mihai Eminescu”București, Sector 4 | Real, Matematică-informatică | 9,02 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”București, Sector 1 | Real, Matematică-informatică | 9,02 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”București, Sector 1 | Real, Științe ale naturii | 9,02 |
| Colegiul Național „Grigore Moisil”București, Sector 6 | Umanist, Filologie | 9,00 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale”București, Sector 1 | Umanist, Filologiebilingv, limba germană | 9,00 |
| Colegiul Național „Ion Neculce”București, Sector 1 | Real, Științe ale naturii | 9,00 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu”București, Sector 2 | Umanist, Filologiebilingv, limba engleză | 9,00 |
| Colegiul Național „Ion Neculce”București, Sector 1 | Real, Științe ale naturiibilingv, limba italiană | 8,97 |
| Colegiul Național „Mihai Eminescu”București, Sector 4 | Umanist, Filologie | 8,97 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu”București, Sector 2 | Umanist, Filologie | 8,95 |
| Colegiul Național „Ion Neculce”București, Sector 1 | Real, Matematică-informatică | 8,90 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”București, Sector 3 | Real, Matematică-informatică | 8,90 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”București, Sector 1 | Umanist, Științe sociale | 8,90 |
| Colegiul Național „Ion Neculce”București, Sector 1 | Umanist, Științe sociale | 8,87 |
| Colegiul Național „Școala Centrală”București, Sector 2 | Real, Matematică-informatică | 8,87 |
| Liceul Teoretic „Jean Monnet”București, Sector 1 | Real, Științe ale naturii | 8,87 |
| Colegiul Național „Elena Cuza”București, Sector 6 | Umanist, Filologiebilingv, limba engleză | 8,85 |
| Colegiul Național „I.L.Caragiale”București, Sector 1 | Umanist, Filologiebilingv, limba germană | 8,85 |
| Colegiul Național „Școala Centrală”București, Sector 2 | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba franceză | 8,82 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”București, Sector 3 | Umanist, Științe sociale | 8,82 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”București, Sector 1 | Real, Matematică-informatică | 8,82 |
| Colegiul Național „Elena Cuza”București, Sector 6 | Umanist, Filologie | 8,80 |
| Liceul Teoretic „Jean Monnet”București, Sector 1 | Real, Matematică-informatică | 8,80 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”București, Sector 1 | Umanist, Filologie | 8,80 |
| Colegiul Național „Ion Neculce”București, Sector 1 | Umanist, Filologiebilingv, limba italiană | 8,77 |
| Colegiul Național „Ion Neculce”București, Sector 1 | Umanist, Filologiebilingv, limba italiană | 8,77 |
| Colegiul Național „Școala Centrală”București, Sector 2 | Umanist, Filologie | 8,77 |
| Colegiul German „Goethe”București, Sector 1 | Umanistpredare în limba germană | 8,76 |
| Liceul Teoretic „Ion Barbu”București, Sector 5 | Real, Științe ale naturii | 8,75 |
| Liceul Teoretic „Ion Barbu”București, Sector 5 | Real, Matematică-informatică | 8,72 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”București, Sector 1 | Umanist, Filologie | 8,72 |
| Colegiul Național „Școala Centrală”București, Sector 2 | Umanist, Filologiebilingv, limba franceză | 8,70 |
| Liceul Teoretic „C.A. Rosetti”București, Sector 2 | Real, Matematică-informatică | 8,70 |
| Liceul Teoretic „Jean Monnet”București, Sector 1 | Umanist, Științe sociale | 8,70 |
| Liceul Teoretic „C.A. Rosetti”București, Sector 2 | Real, Științe ale naturii | 8,67 |
| Liceul Teoretic „C.A. Rosetti”București, Sector 2 | Umanist, Filologie | 8,67 |
| Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”București, Sector 6 | Real, Matematică-informatică | 8,65 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri”București, Sector 3 | Real, Științe ale naturii | 8,65 |
| Liceul Teoretic „Ion Barbu”București, Sector 5 | Umanist, Științe sociale | 8,65 |
| Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”București, Sector 6 | Real, Științe ale naturii | 8,62 |
| Liceul Teoretic „George Călinescu”București, Sector 1 | Real, Matematică-informatică | 8,62 |
| Colegiul Economic „Virgil Madgearu”București, Sector 1 | Servicii, Tehnician în turism / Lucrător hotelier | 8,57 |
| Liceul Teoretic „George Călinescu”București, Sector 1 | Umanist, Filologie | 8,57 |
| Colegiul Național „Emil Racoviță”București, Sector 2 | Real, Matematică-informatică | 8,52 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri”București, Sector 3 | Real, Matematică-informatică | 8,52 |
| Colegiul German „Goethe”București, Sector 1 | Real, Matematică-informaticăpredare în limba germană | 8,51 |
| Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”București, Sector 6 | Umanist, Științe sociale | 8,50 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”București, Sector 5 | Real, Științe ale naturii | 8,47 |
| Colegiul Național „Școala Centrală”București, Sector 2 | Umanist, Filologiebilingv, limba franceză | 8,45 |
| Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”București, Sector 6 | Umanist, Filologie | 8,45 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri”București, Sector 3 | Umanist, Filologie | 8,45 |
| Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu”București, Sector 3 | Servicii, Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor | 8,42 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu”București, Sector 2 | Umanist, Filologiebilingv, limba spaniolă | 8,42 |
| Colegiul Național „Emil Racoviță”București, Sector 2 | Umanist, Filologie | 8,40 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță”București, Sector 1 | Umanist, Filologie | 8,37 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță”București, Sector 1 | Umanist, Filologiebilingv, limba germană | 8,37 |
| Colegiul Național „Școala Centrală”București, Sector 2 | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba franceză | 8,35 |
| Colegiul Național „Victor Babeș”București, Sector 2 | Real, Matematică-informatică | 8,35 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”București, Sector 5 | Umanist, Științe sociale | 8,35 |
| Colegiul Economic „Virgil Madgearu”București, Sector 1 | Servicii, Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | 8,32 |
| Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu”București, Sector 3 | Servicii, Tehnician în turism / Lucrător hotelier | 8,30 |
| Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu”București, Sector 4 | Real, Științe ale naturii | 8,30 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”București, Sector 5 | Umanist, Filologie | 8,27 |
| Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu”București, Sector 3 | Servicii, Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | 8,25 |
| Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu”București, Sector 3 | Servicii, Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | 8,25 |
| Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu”București, Sector 1 | Real, Matematică-informatică | 8,25 |
| Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”București, Sector 6 | Umanist, Filologie | 8,22 |
| Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu”București, Sector 1 | Real, Științe ale naturii | 8,17 |
| Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”București, Sector 6 | Real, Matematică-informatică | 8,17 |
| Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”București, Sector 6 | Umanist, Filologiebilingv, limba portugheză | 8,15 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”București, Sector 5 | Real, Matematică-informatică | 8,15 |
| Colegiul Național „Aurel Vlaicu”București, Sector 1 | Real, Științe ale naturii | 8,07 |
| Colegiul Național „Aurel Vlaicu”București, Sector 1 | Real, Matematică-informatică | 8,05 |
| Colegiul Național „Octav Onicescu”București, Sector 4 | Umanist, Științe sociale | 8,05 |
| Colegiul Național „Octav Onicescu”București, Sector 4 | Real, Matematică-informatică | 7,97 |
| Colegiul Național „Aurel Vlaicu”București, Sector 1 | Umanist, Filologie | 7,95 |
| Colegiul Romano‑Catolic „Sfântul Iosif”București, Sector 4 | Real, Științe ale naturii | 7,95 |
| Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”București, Sector 5 | Umanist, Științe sociale | 7,95 |
| Liceul Teoretic „Marin Preda”București, Sector 6 | Real, Matematică-informatică | 7,95 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”București, Sector 1 | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba spaniolă | 7,95 |
| Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu”București, Sector 1 | Umanist, Filologie | 7,92 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță”București, Sector 1 | Umanist, Filologiebilingv, limba germană | 7,92 |
| Colegiul German „Goethe”București, Sector 1 | Umanist, Filologiepredare în limba germană | 7,91 |
| Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu”București, Sector 1 | Umanist, Științe sociale | 7,90 |
| Colegiul Național „Octav Onicescu”București, Sector 4 | Umanist, Filologie | 7,90 |
| Colegiul Național „Victor Babeș”București, Sector 2 | Umanist, Filologie | 7,90 |
| Liceul Teoretic „Marin Preda”București, Sector 6 | Real, Științe ale naturii | 7,90 |
| Colegiul Național „Victor Babeș”București, Sector 2 | Umanist, Științe sociale | 7,87 |
| Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”București, Sector 3 | Real, Matematică-informatică | 7,87 |
| Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”București, Sector 3 | Real, Științe ale naturii | 7,87 |
| Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu”București, Sector 4 | Real, Matematică-informatică | 7,85 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”București, Sector 1 | Umanist, Filologiebilingv, limba spaniolă | 7,82 |
| Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”București, Sector 3 | Umanist, Filologie | 7,80 |
| Liceul Teoretic „Marin Preda”București, Sector 6 | Umanist, Filologie | 7,77 |
| Colegiul Economic „A.D.Xenopol”București, Sector 2 | Servicii, Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | 7,75 |
| Colegiul Național „Victor Babeș”București, Sector 2 | Real, Științe ale naturii | 7,75 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior”București, Sector 6 | Real, Matematică-informatică | 7,75 |
| Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu”București, Sector 4 | Umanist, Filologie | 7,72 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman”București, Sector 2 | Real, Științe ale naturiibilingv, limba germană | 7,72 |
| Liceul Teoretic „Marin Preda”București, Sector 6 | Umanist, Științe sociale | 7,70 |
| Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”București, Sector 2 | Umanist, Științe sociale | 7,70 |
| Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman”București, Sector 2 | Umanist, Științe socialebilingv, limba germană | 7,67 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior”București, Sector 6 | Umanist, Științe sociale | 7,65 |
| Colegiul Economic „A.D.Xenopol”București, Sector 2 | Servicii, Tehnician în turism / Lucrător hotelier | 7,62 |
| Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu”București, Sector 1 | Real, Matematică-informatică | 7,62 |
| Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”București, Sector 5 | Umanist, Filologie | 7,62 |
| Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”București, Sector 2 | Umanist, Filologie | 7,60 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”București, Sector 6 | Servicii, Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | 7,57 |
| Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade”București, Sector 6 | Real, Științe ale naturii | 7,55 |
| Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade”București, Sector 6 | Umanist, Științe sociale | 7,55 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior”București, Sector 6 | Umanist, Filologie | 7,52 |
| Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”București, Sector 5 | Real, Științe ale naturii | 7,52 |
| Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”București, Sector 2 | Real, Matematică-informatică | 7,47 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”București, Sector 6 | Servicii, Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | 7,45 |
| Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”București, Sector 5 | Real, Matematică-informatică | 7,45 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga”București, Sector 2 | Umanist, Filologie | 7,45 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”București, Sector 6 | Servicii, Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | 7,42 |
| Liceul Teoretic „Decebal”București, Sector 3 | Real, Matematică-informatică | 7,37 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”București, Sector 6 | Servicii, Tehnician în turism / Lucrător hotelier | 7,27 |
| Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”București, Sector 3 | Umanist, Științe sociale | 7,27 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”București, Sector 6 | Real, Științe ale naturii | 7,20 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga”București, Sector 2 | Umanist, Științe sociale | 7,20 |
| Liceul Teoretic „Traian”București, Sector 2 | Real, Matematică-informatică | 7,20 |
| Liceul Teoretic „Traian”București, Sector 2 | Umanist, Științe sociale | 7,20 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”București, Sector 6 | Umanist, Științe sociale | 7,17 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga”București, Sector 2 | Real, Matematică-informatică | 7,12 |
| Liceul Teoretic „Traian”București, Sector 2 | Real, Științe ale naturii | 7,12 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga”București, Sector 2 | Real, Științe ale naturii | 7,10 |
| Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”București, Sector 3 | Real, Matematică-informatică | 7,10 |
| Liceul Teoretic „Traian”București, Sector 2 | Umanist, Filologie | 7,10 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior”București, Sector 6 | Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 7,07 |
| Colegiul Economic „Hermes”București, Sector 2 | Servicii, Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător | 7,02 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”București, Sector 6 | Servicii, Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzătorînvățământ dual | 7,00 |
| Liceul Teoretic „Decebal”București, Sector 3 | Umanist, Filologie | 6,90 |
| Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”București, Sector 6 | Servicii, Tehnician în gastronomie / Bucătar | 6,8727 de locuri libere |
| Colegiul Economic „Hermes”București, Sector 2 | Servicii, Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | 6,85 |
| Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă”București, Sector 1 | Real, Matematică-informatică | 6,82 |
| Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă”București, Sector 1 | Umanist, Filologie | 6,82 |
| Liceul Teoretic „Decebal”București, Sector 3 | Umanist, Științe sociale | 6,82 |
| Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev”București, Sector 1 | Umanist, Filologie | 6,82 |
| Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu”București, Sector 1 | Tehnic, Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Constructor structuri monolite | 6,80 |
| Colegiul Economic „Hermes”București, Sector 2 | Servicii, Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător | 6,75 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri”București, Sector 3 | Umanist, Filologiebilingv, limba italiană | 6,72 |
| Colegiul Economic „Hermes”București, Sector 2 | Servicii, Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | 6,70 |
| Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”București, Sector 5 | Umanist, Științe sociale | 6,65 |
| Liceul „Dimitrie Paciurea”București, Sector 1 | Umanist, Filologie | 6,65 |
| Colegiul Economic „Hermes”București, Sector 2 | Servicii, Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | 6,62 |
| Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”București, Sector 2 | Umanist, Științe sociale | 6,62 |
| Liceul Greco‑Catolic „Timotei Cipariu”București, Sector 1 | Real, Matematică-informatică | 6,60 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”București, Sector 6 | Tehnic, Tehnician multimedia / Operator producție și exploatare film | 6,52 |
| Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”București, Sector 3 | Real, Științe ale naturii | 6,52 |
| Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”București, Sector 3 | Umanist, Științe sociale | 6,50 |
| Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”București, Sector 5 | Real, Științe ale naturii | 6,50 |
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri”București, Sector 3 | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba italiană | 6,50 |
| Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”București, Sector 3 | Umanist, Filologie | 6,47 |
| Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”București, Sector 3 | Real, Științe ale naturii | 6,45 |
| Colegiul Economic „Hermes”București, Sector 2 | Servicii, Tehnician în turism / Lucrător hotelier | 6,42 |
| Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”București, Sector 1 | Umanist, Filologie | 6,42 |
| Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon”București, Sector 2 | Umanist, Științe sociale | 6,42 |
| Colegiul Tehnic „Media”București, Sector 1 | Umanist, Filologie | 6,40 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior”București, Sector 6 | Tehnic, Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune | 6,40 |
| Colegiul Tehnic „Valter Mărăcineanu”București, Sector 1 | Umanist, Filologie | 6,35 |
| Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”București, Sector 2 | Real, Științe ale naturii | 6,32 |
| Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”București, Sector 5 | Servicii, Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | 6,20 |
| Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”București, Sector 2 | Umanist, Științe sociale | 6,17 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”București, Sector 6 | Tehnic, Tehnician producție film si televiziune / Operator producție și exploatare film | 6,17 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior”București, Sector 6 | Tehnic, Tehnician mecatronist / Operator montator subansamble | 6,17 |
| Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”București, Sector 2 | Real, Matematică-informatică | 6,15 |
| Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon”București, Sector 2 | Real, Științe ale naturii | 6,07 |
| Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia”București, Sector 4 | Umanist, Filologie | 6,02 |
| Liceul Tehnologic „Nikola Tesla”București, Sector 2 | Real, Științe ale naturii | 6,00 |
| Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”București, Sector 3 | Servicii, Tehnician în gastronomie / Bucătar | 5,95 |
| Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”București, Sector 3 | Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician chimist de laborator / Operator industria chimică anorganică | 5,90 |
| Liceul Tehnologic Theodor PalladyBucurești, Sector 3 | Umanist, Filologie | 5,90 |
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”București, Sector 5 | Real, Științe ale naturii | 5,80 |
| Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia”București, Sector 4 | Real, Matematică-informatică | 5,80 |
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”București, Sector 5 | Umanist, Științe sociale | 5,77 |
| Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă”București, Sector 1 | Tehnic, Tehnician aviație / Electromecanic utilaje și instalații industriale | 5,70 |
| Colegiul Economic „Viilor”București, Sector 5 | Servicii, Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor | 5,62 |
| Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă”București, Sector 1 | Tehnic, Tehnician instalații de bord (avion) / Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave | 5,60 |
| Colegiul Tehnic „Carol I”București, Sector 6 | Umanist, Științe sociale | 5,55 |
| Colegiul Ucecom „Spiru Haret”București, Sector 6 | Servicii, Tehnician în gastronomie / Bucătar | 5,5527 de locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”București, Sector 3 | Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 5,52 |
| Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu”București, Sector 6 | Servicii, Tehnician în turism / Lucrător hotelier | 5,50 |
| Colegiul Tehnic „Media”București, Sector 1 | Tehnic, Tehnician audio - video / Operator producție și exploatare film | 5,47 |
| Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”București, Sector 5 | Servicii, Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător | 5,47 |
| Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”București, Sector 2 | Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician ecolog și protecția calității mediuluiînvățământ dual | 5,45 |
| Liceul Tehnologic „Elie Radu”București, Sector 3 | Servicii, Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | 5,37 |
| Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu”București, Sector 2 | Tehnic, Tehnician proiectant CAD / Mecanic de mecanică fină | 5,3727 de locuri libere |
| Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă”București, Sector 1 | Tehnic, Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice | 5,35 |
| Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”București, Sector 1 | Real, Matematică-informatică | 5,32 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”București, Sector 2 | Servicii, Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor | 5,32 |
| Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu”București, Sector 2 | Real, Științe ale naturii | 5,2518 locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”București, Sector 6 | Tehnic, Tehnician designer vestimentar / Confecționer produse textile | 5,22 |
| Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu”București, Sector 2 | Tehnic, Tehnician prelucrări mecanice / Mecanic de mecanică fină | 5,1555 de locuri libere |
| Colegiul Economic „Viilor”București, Sector 5 | Servicii, Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | 5,05 |
| Colegiul Tehnic EnergeticBucurești, Sector 5 | Umanist, Filologie | 5,02 |
| Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”București, Sector 1 | Servicii, Tehnician în turism / Bucătar | 5,00 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”București, Sector 2 | Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 5,00 |
| Liceul Tehnologic „Dacia”București, Sector 4 | Real, Matematică-informatică | 4,9526 de locuri libere |
| Liceul Teoretic „Atlas”București, Sector 6 | Real, Științe ale naturii | 4,9227 de locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”București, Sector 1 | Servicii, Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiuristînvățământ dual | 4,90 |
