Licee Cluj: medii de admitere 2026
Ultima medie cu care s-a intrat la fiecare clasă, la repartizarea computerizată din 2026. 185 de clase, dintre care 86 au rămas cu locuri libere.
| Liceul | Profil și specializare | Ultima medie |
|---|---|---|
| Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj‑Napoca | Real, Matematică-informatică | 9,42 |
| Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj‑Napoca | Real, Științe ale naturii | 9,22 |
| Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj‑Napoca | Real, Științe ale naturii | 9,20 |
| Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj‑Napoca | Real, Matematică-informatică | 9,15 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj‑Napoca | Real, Științe ale naturii | 9,15 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj‑Napoca | Real, Matematică-informatică | 9,10 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj‑Napoca | Real, Științe ale naturii | 9,07 |
| Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj‑Napoca | Real, Matematică-informatică | 9,05 |
| Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj‑Napoca | Real, Științe ale naturii | 9,05 |
| Colegiul Național Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj‑Napoca | Real, Matematică-informaticăpredare în limba maghiară | 9,00 |
| Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan” Cluj‑Napoca | Real, Științe ale naturii | 8,90 |
| Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj‑Napoca | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba engleză | 8,85 |
| Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj‑Napoca | Umanist, Științe socialebilingv, limba engleză | 8,75 |
| Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj‑Napoca | Real, Matematică-informatică | 8,75 |
| Colegiul Național „George Barițiu” Cluj‑Napoca | Real, Matematică-informatică | 8,72 |
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj‑Napoca | Real, Matematică-informatică | 8,72 |
| Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj‑Napoca | Umanist, Filologie | 8,70 |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician energetician / Electrician aparate și echipamente electrice și energetice | 8,673 locuri libere |
| Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj‑Napoca | Real, Matematică-informatică | 8,65 |
| Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj‑Napoca | Real, Științe ale naturiipredare în limba germană | 8,58 |
| Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj‑Napoca | Real, Matematică-informaticăpredare în limba maghiară | 8,40 |
| Colegiul Național „George Barițiu” Cluj‑Napoca | Umanist, Științe sociale | 8,37 |
| Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj‑Napoca | Umanist, Filologiebilingv, limba engleză | 8,37 |
| Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej | Real, Științe ale naturii | 8,35 |
| Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj‑Napoca | Umanist, Științe sociale | 8,32 |
| Liceul Teoretic „Victor Babeș” Cluj‑Napoca | Real, Științe ale naturii | 8,30 |
| Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj‑Napoca | Umanist, Științe sociale | 8,17 |
| Colegiul Național „George Barițiu” Cluj‑Napoca | Umanist, Filologiebilingv, limba italiană | 8,12 |
| Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj‑Napoca | Real, Științe ale naturii | 8,12 |
| Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj‑Napoca | Umanist, Științe sociale | 8,07 |
| Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj‑Napoca | Umanist, Filologiebilingv, limba portugheză | 8,07 |
| Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan” Cluj‑Napoca | Umanist, Filologie | 8,00 |
| Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj‑Napoca | Umanist, Științe sociale | 7,90 |
| Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej | Umanist, Filologiebilingv, limba engleză | 7,87 |
| Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj‑Napoca | Real, Matematică-informaticăpredare în limba maghiară | 7,86 |
| Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla | Real, Matematică-informatică | 7,85 |
| Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj‑Napoca | Servicii, Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzătorpredare în limba maghiară | 7,83 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda | Real, Științe ale naturii | 7,82 |
| Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj‑Napoca | Real, Științe ale naturiipredare în limba maghiară | 7,75 |
| Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj‑Napoca | Servicii, Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | 7,72 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda | Umanist, Științe sociale | 7,72 |
| Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj‑Napoca | Real, Matematică-informaticăbilingv, limba germană | 7,67 |
| Liceul Greco‑Catolic „Inochentie Micu” Cluj‑Napoca | Umanist, Științe sociale | 7,67 |
| Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj‑Napoca | Servicii, Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător | 7,57 |
| Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla | Umanist, Științe sociale | 7,52 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj‑Napoca | Real, Științe ale naturiipredare în limba maghiară | 7,51 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej | Real, Științe ale naturii | 7,50 |
| Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj‑Napoca | Servicii, Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | 7,42 |
| Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician operator procesare text/imagine / Operator producție și exploatare film | 7,42 |
| Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj‑Napoca | Umanist, Filologiepredare în limba maghiară | 7,41 |
| Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj‑Napoca | Umanist, Științe sociale | 7,25 |
| Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician de telecomunicații / Electronist rețele de telecomunicații | 7,22 |
| Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj‑Napoca | Umanist, Filologiebilingv, limba spaniolă | 7,10 |
| Liceul Teologic Adventist „Maranatha” Cluj‑Napoca | Real, Științe ale naturii | 7,07 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj‑Napoca | Umanist, Științe socialepredare în limba maghiară | 7,06 |
| Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj‑Napoca | Umanist, Științe socialebilingv, limba spaniolă | 7,05 |
| Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda | Umanist, Științe sociale | 7,00 |
| Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej | Umanist, Filologiebilingv, limba franceză | 6,92 |
| Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla | Real, Științe ale naturii | 6,87 |
| Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj‑Napoca | Servicii, Tehnician în activități de poștă / Recepționer - distribuitor | 6,77 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician în prelucrarea lemnului / Tâmplar universalpredare în limba maghiară; învățământ dual | 6,767 locuri libere |
| Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale | 6,72 |
| Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii | Real, Științe ale naturii | 6,72 |
| Liceul Teoretic „Josika Miklos” Turda | Real, Științe ale naturiipredare în limba maghiară | 6,61 |
| Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești | Real, Științe ale naturii | 6,57 |
| Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda | Real, Științe ale naturii | 6,55 |
| Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești | Umanist, Științe sociale | 6,40 |
| Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej | Real, Matematică-informatică | 6,32 |
| Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin | Real, Științe ale naturiipredare în limba maghiară | 6,30 |
| Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | 6,27 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj‑Napoca | Servicii, Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | 6,25 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda | Real, Matematică-informatică | 6,20 |
| Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla | Real, Științe ale naturiipredare în limba maghiară | 6,115 locuri libere |
| Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău | Real, Științe ale naturii | 6,07 |
| Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician transporturi / Mecanic autoînvățământ dual | 6,05 |
| Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin | Umanist, Științe sociale | 6,02 |
| Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj‑Napoca | Real, Științe ale naturiipredare în limba maghiară | 5,951 loc liber |
| Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj‑Napoca | Umanist, Filologiepredare în limba germană | 5,858 locuri libere |
| Liceul Teologic Reformat Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic autopredare în limba maghiară; învățământ dual | 5,75 |
| Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla | Umanist, Filologie | 5,75 |
| Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin | Real, Științe ale naturii | 5,72 |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune | 5,701 loc liber |
| Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică | 5,6513 locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | 5,622 locuri libere |
| Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej | Real, Matematică-informatică | 5,626 locuri libere |
| Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj‑Napoca | Umanist, Filologiebilingv, limba franceză | 5,6210 locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | Tehnic, Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar | 5,52 |
| Liceul Teoretic „Josika Miklos” Turda | Umanist, Filologiepredare în limba maghiară | 5,501 loc liber |
| Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii | Umanist, Filologie | 5,47 |
| Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej | Real, Științe ale naturiipredare în limba maghiară | 5,3816 locuri libere |
| Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla | Umanist, Științe sociale | 5,32 |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Dulgher - tâmplar - parchetarînvățământ dual | 5,30 |
| Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla | Umanist, Filologie | 5,30 |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician electrotehnist / Electrician sisteme fotovoltaice | 5,2215 locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician în construcții și lucrări publice / Constructor structuri monolite | 5,2024 de locuri libere |
| Liceul Teoretic „Brassai Samuel” Cluj‑Napoca | Real, Științe ale naturiipredare în limba maghiară | 5,1313 locuri libere |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente | 5,1213 locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | Servicii, Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător | 5,07 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | Servicii, Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | 5,07 |
| Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industrialeînvățământ dual | 5,05 |
| Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician mecatronist / Operator montator subansambleînvățământ dual | 5,057 locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | Tehnic, Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | 5,02 |
| Colegiul „Emil Negruțiu” Turda | Servicii, Tehnician în turism / Bucătar | 4,9511 locuri libere |
| Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii | Real, Matematică-informatică | 4,85 |
| Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin | Real, Matematică-informatică | 4,8222 de locuri libere |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician energetician / Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice | 4,771 loc liber |
| Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj‑Napoca | Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 4,7521 de locuri libere |
| Colegiul Tehnic Turda | Tehnic, Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | 4,7524 de locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | Tehnic, Tehnician proiectant CAD / Operator la mașini cu comandă numerică | 4,75 |
| Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla | Real, Matematică-informatică | 4,756 locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Servicii, Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor | 4,727 locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | Tehnic, Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Operator montator subansambleînvățământ dual | 4,6511 locuri libere |
| Liceul Teoretic „Virgil Madgearu” Cluj‑Napoca | Umanist, Filologie | 4,6262 de locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industrialeînvățământ dual | 4,55 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj‑Napoca | Servicii, Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiuristpredare în limba maghiară | 4,51 |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Tehnic, Tehnician proiectant CAD / Lăcătuș mecanic prestări servicii | 4,4524 de locuri libere |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | 4,45 |
| Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | 4,456 locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Someș” Dej | Tehnic, Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto | 4,45 |
| Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” Cluj‑Napoca | Servicii, Tehnician în turism / Lucrător hotelier | 4,3713 locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician proiectant CAD / Mecanic auto | 4,3216 locuri libere |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician energetician / Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energeticeînvățământ dual | 4,2720 de locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamenteînvățământ dual | 4,2510 locuri libere |
| Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” Cluj‑Napoca | Servicii, Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier | 4,1542 de locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Tehnic, Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | 4,1220 de locuri libere |
| Colegiul Tehnic Turda | Tehnic, Tehnician aviație / Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave | 4,0523 de locuri libere |
| Liceul Tehnologic Gherla | Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase | 4,0524 de locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Someș” Dej | Tehnic, Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumaticeînvățământ dual | 4,0014 locuri libere |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician energetician / Electrician aparate și echipamente electrice și energeticeînvățământ dual | 3,9713 locuri libere |
| Colegiul „Emil Negruțiu” Turda | Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician veterinar / Lucrător în agroturism | 3,9510 locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Someș” Dej | Servicii, Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist | 3,95 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gazepredare în limba maghiară; învățământ dual | 3,951 loc liber |
| Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente | 3,8725 de locuri libere |
| Colegiul Tehnic Turda | Tehnic, Tehnician transporturi / Mecanic auto | 3,8223 de locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj‑Napoca | Servicii, Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist | 3,80 |
| Liceul Teologic Reformat Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician electronist / Electronist aparate și echipamentepredare în limba maghiară; învățământ dual | 3,804 locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin | Servicii, Tehnician în gastronomie / Bucătar | 3,7512 locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj‑Napoca | Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în industria alimentară / Preparator produse din carne și pește | 3,7227 de locuri libere |
| Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | 3,7040 de locuri libere |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiuneînvățământ dual | 3,6518 locuri libere |
| Liceul Tehnologic Gherla | Servicii, Tehnician în gastronomie / Bucătar | 3,65 |
| Colegiul „Emil Negruțiu” Turda | Servicii, Tehnician în turism / Lucrător hotelier | 3,624 locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician aviație / Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave | 3,57 |
| Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj‑Napoca | Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician chimist de laborator / Operator industria de medicamente și produse cosmetice | 3,4512 locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numericăînvățământ dual | 3,4512 locuri libere |
| Liceul Teologic Reformat Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician în instalații electrice / Electrician aparate și echipamente electrice și energeticepredare în limba maghiară; învățământ dual | 3,435 locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj‑Napoca | Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician chimist de laborator / Operator industria chimică organică | 3,403 locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar | 3,3722 de locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Someș” Dej | Servicii, Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător | 3,3723 de locuri libere |
| Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician electrician electronist auto / Electrician autoînvățământ dual | 3,372 locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto | 3,3511 locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician proiectant CAD / Mecanic autoînvățământ dual | 3,354 locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Someș” Dej | Servicii, Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 3,359 locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Tehnic, Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente | 3,3214 locuri libere |
| Liceul Teologic Reformat Cluj‑Napoca | Servicii, Tehnician în gastronomie / Bucătarpredare în limba maghiară | 3,263 locuri libere |
| Colegiul Tehnic Turda | Servicii, Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | 3,25 |
| Liceul Tehnologic „Someș” Dej | Tehnic, Tehnician transporturi / Mecanic auto | 3,2520 de locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gazeînvățământ dual | 3,2016 locuri libere |
| Colegiul „Emil Negruțiu” Turda | Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician veterinar / Agricultor culturi de câmp | 3,1724 de locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj‑Napoca | Servicii, Tehnician în gastronomie / Bucătar | 3,1788 de locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin | Servicii, Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | 3,1514 locuri libere |
| Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician transporturi / Mecanic auto | 3,1231 de locuri libere |
| Colegiul „Emil Negruțiu” Turda | Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase | 3,078 locuri libere |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician electronist / Electronist aparate și echipamente | 3,075 locuri libere |
| Colegiul Tehnic Turda | Tehnic, Tehnician proiectant CAD / Mecanic auto | 3,0724 de locuri libere |
| Colegiul de Servicii în Turism „Napoca” Cluj‑Napoca | Servicii, Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 3,05 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | Tehnic, Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Operator montator subansamble | 3,054 locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Servicii, Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | 2,97 |
| Colegiul „Emil Negruțiu” Turda | Servicii, Tehnician în turism / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 2,954 locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Dulgher - tâmplar - parchetar | 2,9011 locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician transporturi / Mecanic auto | 2,909 locuri libere |
| Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla | Umanist, Filologiepredare în limba maghiară | 2,864 locuri libere |
| Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor autoînvățământ dual | 2,77 |
| Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin | Servicii, Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație | 2,7011 locuri libere |
| Liceul Tehnologic Gherla | Tehnic, Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto | 2,7014 locuri libere |
| Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla | Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician în agricultura ecologică / Lucrător în agricultura ecologicăpredare în limba maghiară | 2,6613 locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Tehnic, Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic utilaje și instalații în industrie | 2,6226 de locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj‑Napoca | Resurse naturale și protecția mediului, Tehnician analize produse alimentare / Brutar - patiser - preparator produse făinoase | 2,605 locuri libere |
| Liceul Teoretic „Brassai Samuel” Cluj‑Napoca | Umanist, Filologiepredare în limba maghiară | 2,584 locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Tehnic, Tehnician în construcții și lucrări publice / Constructor structuri monolite | 2,3213 locuri libere |
| Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Tehnic, Tehnician aviație / Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave | 2,303 locuri libere |
| Liceul Tehnologic Gherla | Servicii, Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător | 2,2517 locuri libere |
| Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj‑Napoca | Tehnic, Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor auto | 2,1221 de locuri libere |
| Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin | Tehnic, Tehnician transporturi / Mecanic auto | 1,7715 locuri libere |
| Colegiul Tehnic Turda | Tehnic, Tehnician în construcții și lucrări publice / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar | 1,3517 locuri libere |
Ultima medie este media ultimului elev repartizat la acea clasă la prima repartizare computerizată din 2026. Unde scrie „locuri libere”, clasa nu s-a umplut, așa că a intrat oricine a ales-o, indiferent de medie. Mediile se schimbă de la un an la altul, așa că folosește-le ca reper.
Sursa: repartizarea computerizată din 2026, admitere.edu.ro, preluată de pe laceliceu.ro și verificată cu lista completă a repartizării de pe admitereliceu.ro.
Exersează zilnic cu Academos
Aplicația pentru Evaluarea Națională și Bac. În curând pe:
- App Store
- Google Play